Рус  | Укр  | Eng  |
 

Cири ТМ Коляда

Продукт Жирність, % Вага одиниці продукції, кг
Королівський 45 7 - 8
Радомер 45 6 -7
Мааздам 7 - 8
Норвезький 45 5,2 --5,5
Фамільний 45 5,2 - 5.5
Пектораль 45 5,2 - 5.5
Фараон 45 5,2 - 5,5
Едам 50 2,5 - 2,7 брусок; (1,2 -1.4 куля
Гауда 50 2,5 - 2,7 - брусок, 2 - куля
Колбі 50 5,2 - 5,5
Мерсер 50 6 - 8
Честер з прянощами 50 2
Дербі 50 6 - 7
Техас 50 6 -7
Ричард 50 6 - 8
Російський великий 50 7 - 8
Звенигородський 50 7 - 8
Вершковий 60 6 - 8
Мармуровий 50 6-7
Дуплет 50 6-7
Голландський екстра 45%;50% 2
Сметанковий 50 6-7
Пошук
Copyright @ 2005, "ДП Мілкіленд-Україна"